| Conductor | Insulation | Covering&Shield | Jacket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No./mm | OD/mm | thick/mm | OD/mm | Material | thick/mm | OD/mm |
| 30 | 7 / 0.10 | 0.31 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
| 28 | 7 / 0.127 | 0.39 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
| 26 | 7 / 0.16 | 0.49 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
| 24 | 11 / 0.16 | 0.61 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
| 22 | 17 / 0.16 | 0.76 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
| 20 | 21 / 0.178 | 0.94 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
| 18 | 34 / 0.178 | 1.20 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
| 16 | 26 / 0.254 | 1.25 | Conform to the provisions | Conform to the provisions | Optional | >0.38 | Conform to the provisions |
地址:东莞市寮步镇华南工业园金富一路33号
传真:0769-81106168
Email:Sales@everlongwire.com